2024年7月から開催される第65期伊藤園お~いお茶杯王位戦のタイトル戦の速報記事です。
藤井聡太王位vs渡辺明九段による持ち時間8時間2日制の七番勝負のタイトル戦の勝敗、日時、対局場所を記載しています。
王位戦の概要
- タイトル保持者:藤井聡太王位(王位獲得数:4期)
- 挑戦者:渡辺明九段
- 持ち時間:8時間 2日制
- 開始:午前9時00分
- 昼食休憩:12時30分~13時30分(1時間)
- 夕食休憩:なし
- 1日目 18時過ぎたら封じ手
- 終局見込み:夕方~20時頃
両者の対戦戦績
(※以下随時更新予定)
第65期王位戦五番勝負の結果
2024年の7月から行われる第65期伊藤園お~いお茶杯王位戦のタイトル戦の日程と場所、七番勝負の結果です。
(※以下随時更新予定)
局数 | タイトル保持者 | 挑戦者 | 日時 | 場所 | ||
藤井聡太王位 | 渡辺明九段 | |||||
1局目 | 先手 | 千日手 | 7月6・7日 (土・日) | 愛知県 名古屋市 「徳川園」 | ||
1局目(指し直し局) | ◯ | ● | 先手 | |||
2局目 | 先手 | 7月17・18日 (水・木) | 北海道 函館市 「湯元 啄木亭」 | |||
3局目 | 先手 | 7月30・31日 (火・水) | 徳島県 徳島市 「渭水苑」 | |||
4局目 | 先手 | 8月19・20日 (月・火) | 佐賀県 唐津市 「洋々閣」 | |||
5局目 | 先手 | 8月27・28日 (火・水) | 兵庫県 神戸市 「中の坊瑞苑」 | |||
6局目 | 先手 | 9月10・11日 (火・水) | 静岡県 牧之原市 「平田寺」 | |||
7局目 | 先手 | 9月24・25日 (火・水) | 神奈川県 秦野市 「元湯 陣屋」 | |||
勝利数 | 1勝 | 0勝 |
王位リーグ
<紅 組>
氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
佐々木大地七段 | 3 | 2 | ○ 豊島 | ○ 藤本 | ● 斎藤慎 | ○ 石井 | ● 佐藤天 |
豊島将之九段 | 1 | 4 | ● 佐々木大 | ○ 斎藤慎 | ● 佐藤天 | ● 藤本 | ● 石井 |
石井健太郎六段 | 1 | 4 | ● 斎藤慎 | ● 佐藤天 | ● 藤本 | ● 佐々木大 | ○ 豊島 |
佐藤天彦九段 | 2 | 3 | ● 藤本 | ○ 石井 | ○ 豊島 | ● 斎藤慎 | ○ 佐々木大 |
斎藤慎太郎八段 | 4 | 1 | ○ 石井 | ● 豊島 | ○ 佐々木大 | ○ 佐藤天 | ○ 藤本 |
藤本 渚四段 | 3 | 2 | ○ 佐藤天 | ● 佐々木大 | ○ 石井 | ○ 豊島 | ● 斎藤慎 |
紅組優勝は斎藤慎太郎八段となり、挑戦者決定戦へと進出しました。
<白 組>
氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
羽生善治九段 | 3 | 2 | ○ 西川 | ○ 木村 | ● 森内 | ○ 渡辺明 | ● 飯島 |
渡辺 明九段 | 4 | 1 | ○ 飯島 | ○森内 | ○ 西川 | ● 羽生 | ○ 木村 |
木村一基九段 | 3 | 2 | ○ 森内 | ● 羽生 | ○ 飯島 | ○ 西川 | ● 渡辺明 |
森内俊之九段 | 3 | 2 | ● 木村 | ● 渡辺明 | ○ 羽生 | ○ 飯島 | ○ 西川 |
飯島栄治八段 | 1 | 4 | ● 渡辺明 | ● 西川 | ● 木村 | ● 森内 | ○ 羽生 |
西川和宏六段 | 1 | 4 | ● 羽生 | ○ 飯島 | ● 渡辺明 | ● 木村 | ● 森内 |
白組優勝は渡辺明九段となり、挑戦者決定戦へと進出しました。
挑戦者決定戦
氏名 | 勝敗 |
斎藤慎太郎 八段 | ● |
渡辺明 九段 | ◯ |
以上の結果により、渡辺明九段が藤井聡太王位への挑戦者となりました。
created by Rinker
¥1,164 (2024/10/15 18:41:12時点 Amazon調べ-詳細)